Standings at round 7 (last round)
Pos | Player | Rtg | Origin | Pts | BH | SB | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Noll,Raphael | 1571 | SK Marburg 1931/72 | 6.5 | 29.5 | 26.25 | 0 |
2 | 2 Henzelmann,Matthias | 1476 | SK 1858 Gießen | 6.5 | 29.5 | 26.25 | 0 |
3 | 7 Beljith,Advaith | 10 | SC Bad Nauheim | 4.0 | 30.0 | 14.00 | 0 |
4 | 6 Gupta,Divyaansh | 864 | SF Schöneck | 4.0 | 29.0 | 13.00 | 0 |
5 | 3 Bartz,Kilian | 1252 | Brackweder SK 1924 | 4.0 | 29.0 | 12.00 | 0 |
6 | 4 Goebel,Johannes | 1156 | SK Marburg 1931/72 | 4.0 | 28.0 | 11.00 | 0 |
7 | 10 Schubert,Jonas | 7 | SC Bad Nauheim | 4.0 | 26.5 | 12.00 | 0 |
8 | 12 Handstein,Lorenz | 5 | SC Bad Nauheim | 4.0 | 23.0 | 11.00 | 0 |
9 | 9 Ehm,Oskar | 8 | SC Bad Nauheim | 4.0 | 19.5 | 6.00 | 0 |
10 | 5 Bogatchuk,German | 1063 | SVG CAISSA Kassel | 3.0 | 25.5 | 7.00 | 0 |
11 | 16 Baie,Philipp | 1 | SC Bad Nauheim | 3.0 | 25.5 | 7.00 | 0 |
12 | 14 Arlt,Ioannis | 3 | SC Bad Nauheim | 3.0 | 21.0 | 5.00 | 0 |
13 | 15 Dutenhöfner,Silas | 2 | SG Kreuzk. Wetzlar | 3.0 | 18.0 | 3.00 | 0 |
14 | 11 Aßmann,Laris | 6 | TSV Königsberg | 2.0 | 19.0 | 1.00 | 0 |
15 | 8 Arampatzis,Sophie | 9 | GrundschuleBiebertal | 1.0 | 19.0 | 0.00 | 0 |
16 | 13 Agueguia Lallah,Norah | 4 | GrundschuleBiebertal | 0.0 | 20.0 | 0.00 | 0 |
Tie Break legend: BH : Buchholz Total * SB : Sonneborn-Berger * DE : Direct Encounter * |